Mô tả
Neodymium Shallow Pot Magnets
Hiệu suất từ mạnh nhất • Thân mạ kẽm • Vật liệu nam châm mạ niken lớp N35 • Nhiệt độ hoạt động tối đa 80 ° C • Xem thêm rubber covered pot magnets
Product Number | Height (mm) | Weight (kg) | Pull Force (kg) | Units per Pack | Dia. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
E760NEO | 4.5 | 0.001 | 0.5 | 20 | 6 |
E761NEO | 4.5 | 0.0018 | 1.3 | 20 | 8 |
E762NEO | 4.5 | 0.0025 | 2.5 | 20 | 10 |
E763NEO | 4.5 | 0.0045 | 6 | 20 | 13 |
E764NEO | 4.5 | 0.0055 | 9.5 | 20 | 16 |
E765NEO | 6 | 0.015 | 14 | 10 | 20 |
E766NEO | 7 | 0.031 | 20 | 10 | 25 |
E767NEO | 7 | 0.04 | 35 | 10 | 32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.