Mô tả
Rubber Covered Neodymium
• Lớp phủ cao su Santoprene để kẹp không bị trầy xước
• Nam châm Neodymium (NdFeB) bên trong cho lực giữ tối đa
• Lực cực mạnh – khả năng chống trượt cao
• Bảo vệ các bề mặt như thân xe bằng thép nhẹ sơn mài
• Nhiệt độ hoạt động tối đa được khuyến nghị là 60 ° C
Product Number | Height (mm) | Overall Height (l) | Overall Height (including bush length) | Bush Dia. (mm) | Thread Size (mm) | Colour | Coating | Dia. D (mm) | Holding Force (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E851 | 6mm | 0.5in | N/A | N/A | M4x6.5mm | Black | Santoprene Rubber | 22mm | 5 |
E851/1 | 6mm | 0.45in | 8mm | M4 | Black | Santoprene Rubber | 22mm | 5 | |
E853 | 6mm | 0.8in | N/A | N/A | M6x15mm | Black | Santoprene Rubber | 43mm | 8.5 |
E853/1 | 6mm | N/A | 0.4in | 8mm | M4 | Black | Santoprene Rubber | 43mm | 8.5 |
E854/1 | 8.5mm | N/A | 0.6in | 10mm | M5 | Black | Santoprene Rubber | 66mm | 18 |
E854 | 8.5mm | 0.9in | N/A | N/A | M8x15mm | Black | Santoprene Rubber | 66mm | 18 |
E855 | 8.5mm | 0.9in | N/A | N/A | M8x15mm | Black | Santoprene Rubber | 88mm | 42 |
E855/1 | 8.5mm | N/A | 0.65in | 12mm | M8 | Black | Santoprene Rubber | 88mm | 42 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.