Mô tả
Nam châm chữ U Alnico Powers có lỗ ren Eclipse
Đối với các ứng dụng giữ & kẹp
Để lấy, giữ, kẹp, hàn và hàn đồ đạc
Nhiệt độ hoạt động tối đa 550°
Vật liệu nam châm Alnico 5
Chống ăn mòn tốt
Product Number | Height (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Width of gap (mm) | Hole size (mm) | Hole centres (mm) | Weight (g) | Pull force (kg) | Units per pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 30 | 20 | 20 | 15 | 5 | n/a | 60 | 4.5 | 5 |
812 | 40 | 25 | 25 | 20 | 5 | n/a | 120 | 9 | 5 |
813 | 45 | 30 | 30 | 23 | 5 | n/a | 180 | 11.8 | 2 |
814 | 57 | 44.5 | 35 | 27.8 | 2 X 7.9 | 31.75 | 370 | 23.5 | 1 |
815 | 70 | 57.2 | 41.3 | 34.1 | 2 X 7.9 | 38.10 | 710 | 37 | 1 |
816 | 79.4 | 82.6 | 54 | 38.1 | 2 X 9.5 | 42.86 | 1450 | 47 | 1 |
817 | 60.3 | 62 | 39.7 | 31.75 | n/a | n/a | 800 | 35 | 1 |
818 | 79.4 | 85.7 | 54 | 47.6 | n/a | n/a | 1800 | 60 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.