Mô tả
Dải/Băng Từ Tự Dính
Lý tưởng cho các ứng dụng hiển thị hoặc gắn kính phụ
- Stronti ferit trong chất kết dính nhựa nhiệt dẻo.
- tối đa. nhiệt độ hoạt động 80°C.
- Từ tính chỉ trên 1 mặt.
- Có thể cắt bằng kéo.
- Tất cả được cung cấp với chất kết dính acrylic tiêu chuẩn.
- FM652, FM663, FM664, FM665 cũng có sẵn với chất kết dính acrylic hoặc bọt cao cấp.
Số sản phẩm | Chiều dài (m) | Lực kéo (g/cm2) | Lực kéo (oz/ft2) | Độ dày (mm) | Đơn vị mỗi gói | Trọng lượng (kg) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (ft) | Chiều rộng (trong) | Độ dày (trong) | Trọng lượng (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM884-R | 1 | 28 | 917 | 0,5 | 1 | 0,027 | 13 | 3.3 | 0,511 | 0,02 | 0,06 |
FM652 | 30 | 55 | 1802 | 1,5 | 1 | 1.7 | 10 | 100 | 0,393 | 0,06 | 3,74 |
FM660 | 10 | 44 | 1441 | 0,75 | 1 | 0,24 | 7,5 | 32,8 | 0,295 | 0,03 | 0,53 |
FM663 | 30 | 55 | 1802 | 1,5 | 1 | 2.1 | 12.7 | 100 | 0,5 | 0,06 | 4,62 |
FM662 | 10 | 44 | 1441 | 0,75 | 1 | 0,63 | 20 | 32,8 | 0,787 | 0,03 | 1,39 |
FM665 | 30 | 55 | 1802 | 1,5 | 1 | 4.2 | 25.4 | 100 | 1 | 0,06 | 9,24 |
FM664 | 30 | 55 | 1802 | 1,5 | 1 | 3.3 | 20 | 100 | 0,787 | 0,06 | 7,26 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.