Mô tả
Khối V từ tính
Giữ phôi an toàn để mài, đánh dấu hoặc ăn mòn tia lửa
- Dễ dàng gài và nhả phôi
- Kẹp tức thì, chính xác
- Có thể được sử dụng trên cơ sở, bên hoặc kết thúc của nó
Số sản phẩm | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Đường kính tối đa của đỉnh phôi ‘v’ (mm) | Đường kính tối đa của đáy phôi ‘v’ (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ chính xác 25 Micron | ||||||
E934 | 70 | 101.6 | 95 | 65 | 22 | 1,98 |
E934MP | 70 | 101.6 | 95 | 65 | 22 | 3,96 |
E935 | 70 | 80 | 95 | 65 | 22 | 3.12 |
E935MP | 70 | 80 | 95 | 65 | 22 | 6,24 |
Độ chính xác 10 micron | ||||||
E933A | 70 | 120 | 95 | 65 | 22 | 4.4 |
E933MPA | 70 | 120 | 95 | 65 | 22 | 8,8 |
E935A | 70 | 80 | 95 | 65 | 22 | 2,95 |
E935MPA | 70 | 80 | 95 | 65 | 22 | 5,9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.