Mô tả
Mâm cặp tiêu chuẩn tròn
Kẹp nhanh, chính xác để mài và gia công các bộ phận
- Tất cả các tấm trên cùng bằng kim loại – độ chính xác cao và tuổi thọ dài
- Khả năng chống ăn mòn cao – chống lại thiệt hại từ chất làm mát
- Các điểm dừng bên và cuối mạ crôm – vị trí chính xác
- Tấm đế – để cố định vào giường máy (kẹp được cung cấp)
- Bật-tắt đơn giản – tay cầm vận hành có thể tháo rời
- Công nghệ nam châm vĩnh cửu không an toàn
Số sản phẩm | Một (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | ||||||||
ECSP100 | 100 | 50 | 50,8 | 6,35 | 76.2 | M6 | không áp dụng | 6 |
ECSP125 | 125 | 50 | 50,8 | 6,35 | 76.2 | M6 | 101.6 | 9,38 |
ECSP160 | 160 | 50 | 76.2 | 6,35 | 101.6 | M10 | 139,7 | 13,5 |
ECSP195 | 195 | 50 | 76.2 | 6,35 | 101.6 | M10 | 139,7 | 18 |
ECSP255 | 255 | 50 | 85,7 | 6,35 | 114.3 | M10 | 190,5 | 22.50 |
ECSP310 | 310 | 50 | 152,4 | 6,35 | 184.1 | M12 | 254 | 32 |
ECSP350 | 350 | 50 | 196,85 | 6,35 | 196,85 | M12 | không áp dụng | 40 |
Khỏe | ||||||||
ECFP100 | 100 | 50 | 50,8 | 6,35 | 76.2 | M6 | không áp dụng | 6 |
ECFP125 | 125 | 50 | 50,8 | 6,35 | 76.2 | M6 | 101.6 | 9,38 |
ECFP160 | 160 | 50 | 76.2 | 6,35 | 101.6 | M10 | 139,7 | 13,5 |
ECFP195 | 195 | 50 | 76.2 | 6,35 | 101.6 | M10 | 139,7 | 18 |
ECFP255 | 255 | 50 | 85,73 | 6,35 | 114.3 | M10 | 190,5 | 22,5 |
ECFP310 | 310 | 50 | 152,4 | 6,35 | 184.15 | M12 | 254 | 32 |
ECFP350 | 350 | 50 | 196,8 | 6,35 | 234,9 | M12 | không áp dụng | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.