Mô tả
Nam châm đĩa Neodymium NdFeB
Lý tưởng khi yêu cầu kích thước nhỏ gọn với độ bền tối đa
- Kích thước nhỏ gọn với hiệu suất từ tính mạnh nhất
- mạ niken
- Vật liệu lớp N35
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 80°C
- Kích thước nằm trong khoảng từ 3 đến 25 mm đường kính
Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Độ dày* (mm) | Trọng lượng (g) | Lực kéo (kg) | Đơn vị mỗi gói |
---|---|---|---|---|---|
N835 | 3 | 1 | 0,1 | 0,13 | 50 |
N800 | 3 | 2 | 0,1 | 0,3 | 10 |
N836 | 4 | 1 | 0,1 | 0,16 | 50 |
N801 | 4 | 2 | 0,2 | 0,4 | 10 |
N802 | 4 | 3 | 0,3 | 0,7 | 10 |
N803 | 4 | 4 | 0,4 | 0,9 | 10 |
N837 | 5 | 1 | 0,2 | 0,20 | 50 |
N804 | 5 | 2 | 0,3 | 0,55 | 10 |
N805 | 5 | 3 | 0,4 | 0,85 | 10 |
N806 | 5 | 5 | 0,7 | 1.3 | 10 |
N838 | 6 | 1 | 0,2 | 0,33 | 50 |
N807 | 6 | 3 | 0,6 | 1.0 | 10 |
N808 | 6 | 4 | 0,8 | 1.3 | 10 |
N824 | 6 | 6 | 1.3 | 2,00 | 10 |
N839 | số 8 | 1 | 0,4 | 0,39 | 50 |
N825 | số 8 | 3 | 1.2 | 1,28 | 10 |
N809 | số 8 | 4 | 1,5 | 1.7 | 10 |
N810 | số 8 | 5 | 1.7 | 2.12 | 10 |
N840 | 9 | 1 | 0,5 | 0,45 | 50 |
N811 | 9 | 3 | 1.4 | 1.6 | 10 |
N841 | 10 | 1 | 0,6 | 0,51 | 50 |
N826 | 10 | 2 | 1.2 | 1.10 | 10 |
N812 | 10 | 3 | 1.8 | 1,65 | 10 |
N813 | 10 | 5 | 2.9 | 2.7 | 10 |
N842 | 12 | 1 | 0,9 | 0,60 | 50 |
N827 | 12 | 2 | 1.8 | 1.30 | 10 |
N828 | 12 | 3 | 2.6 | 2.10 | 10 |
N843 | 15 | 1 | 1.4 | 0,75 | 50 |
N814 | 15 | 3 | 4 | 2,5 | 3 |
N829 | 15 | 5 | 6,8 | 4.10 | 5 |
N815 | 20 | 3 | 7.1 | 3h30 | 3 |
N830 | 20 | 5 | 12 | 5,50 | 5 |
N816 | 20 | 10 | 23,6 | 10h50 | 1 |
N831 | 25 | 5 | 19 | 9,0 | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.