Mô tả
Nam châm khối Neodymium NdFeB
Khi cần kích thước nhỏ gọn và độ bền cao
- Hiệu suất từ mạnh nhất
- Độ bền cao so với kích thước
- mạ niken
- Vật liệu lớp N35
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 80°A
Số sản phẩm | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) | Lực kéo (kg) | Đơn vị mỗi gói | Trọng lượng (g) | Chiều rộng (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
N817 | 3 | 25 | 2.9 | 10 | 5.6 | 10 |
N818 | 5 | 25 | 4,9 | 4 | 9.4 | 10 |
N819 | 5 | 35 | 5,8 | 5 | 13.1 | 10 |
N820 | 3 | 50 | 5,8 | 1 | 22,5 | 20 |
N821 | 12,5 | 50 | 40.1 | 10 | 0,2438 | 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.