Mô tả
Nam châm nồi sâu Alnico (Mạ kẽm)
Đối với các ứng dụng kẹp, giữ, cố định và dụng cụ
- Lý tưởng cho các ứng dụng phù hợp với báo chí
- Đường kính ngoài mặt đất chính xác
Số sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g) | Lực kéo (kg) | Đơn vị mỗi gói |
---|---|---|---|---|---|
E730 | 6 | 10 | 4 | 0,2 | 20 |
E731 | số 8 | 12 | 4 | 0,3 | 20 |
E732 | 10 | 16 | 9 | 0,5 | 20 |
E73 | 13 | 18 | 17 | 1.0 | 20 |
E734 | 16 | 20 | 29 | 1,5 | 10 |
E735 | 20 | 25 | 57 | 3,5 | 5 |
E736 | 20 | 25 | 57 | 3,5 | 5 |
E737 | 32 | 35 | 200 | 15,0 | 2 |
E738 | 40 | 45 | 420 | 15 | 2 |
E739 | 50 | 50 | 720 | 35,0 | 1 |
E790 | 6 | 20 | 4 | 0,2 | 20 |
E791 | số 8 | 20 | 7 | 0,4 | 20 |
E792 | 10 | 20 | 11 | 0,8 | 20 |
E793 | 13 | 20 | 19 | 1.0 | 20 |
E794 | 16 | 20 | 29 | 1.8 | 10 |
E795 | 20 | 25 | 57 | 4.2 | 5 |
E796 | 25 | 35 | 140 | số 8 | 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.