Mô tả
Nam châm nông Ferit (gốm) có lỗ ren
Lý tưởng cho các ứng dụng nâng, giữ, cố định và kẹp nhẹ
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 120°
- Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời
- Nồi thép nhẹ thân sơn đỏ
Số sản phẩm | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều cao tổng thể (mm) | Chủ đề | Trọng lượng (mm) | Lực kéo (kg) | Đơn vị mỗi gói |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E860 | 10 | 4,5 | 11 | M3 | 3 | 0,4 | 20 |
E861 | 13 | 4,5 | 11,5 | M3 | 5 | 1.0 | 20 |
E862 | 16 | 4,5 | 11,5 | M3 | 6 | 1.8 | 20 |
E863 | 20 | 6 | 13 | M3 | 11 | 3.0 | 10 |
E864 | 25 | 7 | 15 | M4 | 22 | 4.0 | 10 |
E865 | 32 | 7 | 15 | M4 | 32 | 8,0 | 5 |
E866 | 36 | số 8 | 15 | M4 | 45 | 10,0 | 5 |
E867 | 40 | số 8 | 18 | M5 | 60 | 12,5 | 5 |
E868 | 47 | 9 | 17 | M4 | 90 | 18,0 | 1 |
E869 | 50 | 10 | 22 | M6 | 110 | 22,0 | 1 |
E870 | 57 | 10,5 | 18,5 | M4 | 145 | 28,0 | 1 |
E871 | 63 | 14 | 30 | M8 | 240 | 35,0 | 1 |
E872 | 80 | 18 | 34 | M10 | 520 | 60,0 | 1 |
E873 | 90 | 20 | 40 | M10 | 820 | 70,0 | 1 |
E874 | 100 | 22 | 42 | M12 | 940 | 90,0 | 1 |
E875 | 125 | 26 | 50 | M14 | 1720 | 130.0 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.