Mô tả
tấm nam châm
Ứng dụng dễ dàng cho các công việc bảng hiệu và hiển thị
- Vật liệu stronti ferit trong chất kết dính nhựa nhiệt dẻo.
- tối đa. nhiệt độ hoạt động 80°C.
- Lớp phủ UV để xử lý sạch hơn.
- Linh hoạt và độ bền cao
- Có thể dễ dàng cắt bằng kéo.
- Hình dạng thông thường có thể được cắt bằng khuôn rẻ tiền.
- Có sẵn với lớp nền trơn, bóng trắng hoặc keo acrylic tiêu chuẩn.
- Hoàn thiện màu và lau khô có sẵn
Số sản phẩm | Hoàn thành | Lực kéo (g/cm2) | Chiều dài cuộn (m) | Độ dày (mm) | Đơn vị mỗi gói | Trọng lượng (kg) | Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (trong) | Chiều dài cuộn (ft) | Độ dày (trong) | Trọng lượng (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060510A2 | Đơn giản | 28 | 30 | 0,5 | 1 | 35 | 620 | 24.4 | 98,5 | 0,02 | 77 |
060710A2 | Đơn giản | 44 | 30 | 0,75 | 1 | 53 | 620 | 24.4 | 98,5 | 0,03 | 116,6 |
060524A2 | Bóng Vinyl trắng | 28 | 30 | 0,6 | 1 | 43 | 620 | 24.4 | 98,5 | 0,024 | 94,6 |
060724A2 | Bóng Vinyl trắng | 44 | 30 | 0,85 | 1 | 60 | 620 | 24.4 | 98,5 | 0,033 | 132 |
060724D2 | Bóng Vinyl trắng | 44 | 15 | 0,85 | 1 | 30 | 620 | 24.4 | 50 | 0,033 | 66 |
060724X5 | Bóng Vinyl trắng | 28 | 32,5 | 0,6 | 1 | 23 | 1000 | 39,4 | 10 | 0,024 | 50,6 |
060724X4 | Bóng Vinyl trắng | 44 | 10 | 0,85 | 1 | 33 | 1000 | 39,4 | 32,5 | 0,033 | 72,6 |
060711A2 | keo dính | 44 | 30 | 0,8 | 1 | 60 | 620 | 24.4 | 98,5 | 0,031 | 132 |
FM650 | keo dính | 44 | 0,75 | 5 | 0,071 | 150 | 5,9 | 0,03 | 0,16 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.