Mô tả
Để phù hợp với cả giữ và nhả nam châm điện
- Tối ưu hóa hiệu suất kẹp nam châm điện
- Có sẵn để phù hợp với năng lượng để giữ hoặc năng lượng để giải phóng nam châm điện
- Lý tưởng cho các ứng dụng kiểm soát truy cập và kẹp
Số sản phẩm | đường kính. đ | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g) | đường kính. (TRONG) | Chiều cao (trong) | Trọng lượng (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
M52171/25CÁNH TAY | 25 | 3 | 15 | 0,984 | 0,118 | 0,03 |
M52171/30CÁNH TAY | 30 | 4 | 30 | 1.181 | 0,157 | 0,07 |
M52171/40ARM | 40 | 5 | 50 | 1.575 | 0,197 | 0,11 |
M52171/50ARM | 50 | 6 | 100 | 1.969 | 0,236 | 0,22 |
M52171/65ARM | 65 | số 8 | 210 | 2.559 | 0,315 | 0,46 |
M52171/80ARM | 80 | 10 | 400 | 3,15 | 0,394 | 0,88 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.