Mô tả
Mâm cặp tiêu chuẩn hình chữ nhật
Kẹp nhanh, chính xác để mài và gia công các bộ phận
- Tất cả các tấm trên cùng bằng kim loại – độ chính xác cao và tuổi thọ dài
- Khả năng chống ăn mòn cao – chống lại thiệt hại từ chất làm mát
- Các điểm dừng bên và cuối mạ crôm – vị trí chính xác
Số sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | ||||
ERSP1018 | 180 | 100 | 50 | 9,5 |
ERSP1325 | 255 | 130 | 50 | 15 |
ERSP1530 | 300 | 150 | 50 | 20,5 |
ERSP1535 | 350 | 150 | 50 | 23,5 |
ERSP1545 | 450 | 150 | 50 | 30 |
ERSP2060 | 600 | 200 | 50 | 52 |
Khỏe | ||||
ERFP1018 | 180 | 100 | 50 | 9,5 |
ERFP1325 | 255 | 130 | 50 | 15 |
ERFP1530 | 300 | 150 | 50 | 20,5 |
ERFP1535 | 350 | 150 | 50 | 23,5 |
ERFP1545 | 450 | 150 | 50 | 30 |
ERSP2060 | 600 | 200 | 50 | 52 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.