Mô tả
Nam châm điện cấp năng lượng để giữ
Khi được kích hoạt, nam châm điện hoạt động như một thiết bị kẹp, khóa hoặc giữ
- Lý tưởng cho các dự án kiểm soát truy cập, bảo mật hoặc tự động hóa
- sản xuất chất lượng cao
- Có sẵn các phiên bản 12VDC, 24VDC hoặc 240VAC
- Hiệu suất từ mạnh nhất
- Dễ sử dụng, lý tưởng để giữ các vật nặng hơn
- Mạ niken sáng với mặt gia công
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 80°C
Nam châm điện tiêu chuẩn (Nam châm điện giữ năng lượng/Nam châm giữ điện)
Nam châm điện Energise-to-Hold là nam châm điện tiêu chuẩn. Nó có một solenoid (cuộn dây quấn đồng), được gắn bên trong một cụm sắt chất lượng cao, có độ thấm cao để cung cấp lực kẹp cao và tổn thất từ tính thấp. Bộ phận tiếp năng lượng bằng nam châm điện được cấu tạo với một xi lanh bằng sắt có lớp hoàn thiện bằng niken được thụ động hóa bằng giá đỡ thân máy. Một số tấm giữ (tấm phần ứng) có sẵn để phù hợp với việc giữ một bộ phận nam châm điện. Mặt sau của nam châm điện có một lỗ khai thác ở giữa và ba lỗ cách đều nhau (trên PCD).
Nam châm điện với 3 kiểu kết nối điện
Tùy thuộc vào kích thước, Nam châm điện Energise-to-Hold có ba kiểu kết nối điện: dây dẫn tự do, đầu nối hai cực và đầu nối Hirschman.
Nam châm điện Energise-to-Hold có, tùy thuộc vào kích thước, ba điện áp cung cấp: – 12V dc, 24V dc và 240V ac. Nam châm điện có xếp hạng ED là 100% và xếp hạng IP là 54 (20 đối với phiên bản đầu nối hai cực). Chúng cũng có xếp hạng lực kéo tối đa có thể từ 113N đến 3500N (11kg đến 350kg) tùy thuộc vào kích thước của thiết bị (lực kéo thực tế đạt được sẽ phụ thuộc vào ứng dụng). Sắt thấm chất lượng cao cho độ dư thấp.
Cần có dòng điện để BẬT nam châm. Nguồn được rút ra để TẮT nam châm. Quy đổi lực kéo (xấp xỉ): 1kg = 10N = 2.2lb. Vỏ ngoài của nam châm điện là một xi lanh mạ niken sáng, chắc chắn, được gắn thụ động với thân máy. Được thiết kế để tồn tại trong các ứng dụng giữ và kẹp đòi hỏi khắt khe.
Các ứng dụng điển hình của nam châm điện bao gồm: cơ chế khóa cửa để kiểm soát truy cập hoặc an ninh, giữ cửa chống cháy, thiết bị y tế, hệ thống nạp cho máy móc đóng gói tự động, chọn và đặt thiết bị và phát điện. Tìm hiểu thêm về Nam châm điện & Điện từ .
Ưu điểm của nam châm điện Energise-to-Hold
- Kẹp chỉ hoạt động khi có dòng điện
- Thay đổi dòng điện có thể dẫn đến thay đổi lực kẹp
- Có thể có lực kẹp từ tính cao
- Thao tác bật/tắt dễ sử dụng
Số sản phẩm | Hiện tại (ma) | D1 | D2 | l | pcd | W | Trọng lượng (g) | một (trong) | Một (mm) | Thùng rác) | B (mm) | C (trong) | C (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D1 (trong) | Đ2 (mm) | D2 (trong) | Thắng) | Trọng lượng (lb) | L (trong) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M52175/240VA | 40 | M5 | M4 | 30 | 34 | 98 | 408 | 1,96 | 50 | 1.18 | 30 | 50 | M5 | M4 | 3,85 | 0,9 | 1.181 | ||||
M52176/240VA | 50 | M8 | M5 | 35 | 40 | 111 | 744 | 1,96 | 50 | 1.18 | 30 | 65 | M8 | M5 | 4,37 | 1,64 | 1.378 | ||||
M52172/24VDC | 90 | M4 | M3 | 20 | 15 | 66 | 25 | M4 | M3 | 0,15 | 0,757 | ||||||||||
M52173/24VDC | 140 | M5 | M3 | 24 | 18 | 108 | 30 | M5 | M3 | 0,24 | 0,944 | ||||||||||
M52174/24VDC | 230 | M5 | M4 | 27 | 26 | 210 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 40 | M5 | M4 | 0,46 | 1.063 | ||||
M52175/24VDC | 240 | M5 | M4 | 30 | 34 | 364 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 50 | M5 | M4 | 0,8 | 1.181 | ||||
M52176/24VDC | 340 | M8 | M5 | 35 | 40 | 710 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 65 | M8 | M5 | 1,56 | 1.378 | ||||
M52172/12VDC | 180 | M4 | M3 | 20 | 15 | 66 | 25 | M4 | M3 | 0,15 | 0,757 | ||||||||||
M52173/12VDC | 280 | M5 | M3 | 24 | 18 | 108 | 30 | M5 | M3 | 0,24 | 0,944 | ||||||||||
M5217412VDC | 440 | M5 | M4 | 27 | 26 | 210 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 40 | 0,46 | |||||||
M52175/12VDC | 470 | M5 | M4 | 30 | 34 | 364 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 50 | M5 | M4 | 0,8 | 1.181 | ||||
M52176/12VDC | 690 | M8 | M5 | 35 | 40 | 710 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 65 | M8 | M5 | 1,56 | 1.378 | ||||
M52180/12VDC | 210 | 18 | 36 | 20 | M4 | M4 | M3 | M3 | 0,0792 | 0,708 | |||||||||||
M52180/24VDC | 100 | 18 | 36 | 20 | M4 | M4 | M3 | M3 | 0,0792 | 0,708 | |||||||||||
M52184/12VDC | 1850 | 2200 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 100 | M10 | M10 | M6 | M6 | 4,85 | 1.693 | ||||||
M52183/24VDC | 580 | 38 | 1203 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 80 | M8 | M8 | M6 | M6 | 2.6466 | 1.496 | |||||
M52184/24VDC | 940 | 43 | 2200 | 0,62 | 16 | 0,51 | 13 | 0,74 | 19 | 100 | M10 | M10 | M6 | M6 | 4,85 | 1.693 | |||||
M52183/12VDC | 1116 | 38 | 1203 | 0,62 | 16 | 0,51 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.